스마트키 제작 비용 시세표
브랜드별 스마트키 복사(여분키 제작)와 분실 재발급 시장 평균 시세입니다. 연식·키 방식에 따라 달라지므로 참고용으로 보시고, 정확한 금액은 아래에서 무료 견적을 요청하세요.
수입차
| 브랜드 | 복사 (여분키) | 분실 재발급 | 비고 |
|---|---|---|---|
| BMW | 25만~45만원 | 40만~70만원 | G바디 일부 차종 EWS5 는 사전 확인 필요 |
| 랜드로버 | 35만~60만원 | 55만~95만원 | |
| 렉서스 | 25만~45만원 | 45만~75만원 | |
| 미니 | 25만~40만원 | 40만~65만원 | |
| 벤츠 | 25만~45만원 | 40만~70만원 | W205/W213 등 최신 차대 일부는 전분실 시 시간 소요 |
| 볼보 | 30만~50만원 | 50만~85만원 | |
| 아우디 | 25만~50만원 | 45만~80만원 | MQB 키리스 차종 확인 필요 |
| 재규어 | 35만~60만원 | 55만~95만원 | |
| 테슬라 | 15만~35만원 | 30만~60만원 | 카드키/폰키 등록 방식 |
| 토요타 | 20만~40만원 | 35만~65만원 | |
| 포르쉐 | 35만~60만원 | 60만~100만원 | |
| 폭스바겐 | 20만~40만원 | 35만~65만원 | |
| 푸조 | 20만~40만원 | 35만~60만원 | |
| 혼다 | 20만~40만원 | 35만~65만원 |
국산차
| 브랜드 | 복사 (여분키) | 분실 재발급 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 기아 | 8만~20만원 | 15만~35만원 | |
| 르노코리아 | 8만~20만원 | 15만~35만원 | |
| 쉐보레 | 8만~20만원 | 15만~35만원 | |
| 제네시스 | 12만~25만원 | 20만~45만원 | |
| 현대 | 8만~20만원 | 15만~35만원 |
※ 시장 평균 참고용 시세이며 실제 비용은 업체·차종·연식·현장 상황에 따라 다릅니다.
자주 묻는 질문
표에 있는 가격이 실제 견적과 다를 수 있나요?
네. 표의 시세는 시장 평균 참고용입니다. 같은 브랜드라도 연식·차대·키 방식에 따라 비용이 달라지므로, 정확한 금액은 차종 정보를 남기고 견적을 요청해 확인하세요.
왜 수입차 스마트키는 비싼가요?
키 부품 가격이 높고, 브랜드별 보안 체계가 달라 전용 장비와 코딩 작업이 필요하기 때문입니다. 그래도 공식 서비스센터 대비 보통 절반 이하 비용으로 제작할 수 있습니다.
전분실 상태에서도 출장으로 처리되나요?
대부분 차종은 현장 출장으로 새 키 제작과 기존 키 말소까지 가능합니다. 다만 최신 보안 사양이 적용된 일부 차종은 사전 확인이 필요합니다.
무료 비교견적 요청
차종·연식을 남기면 내 지역 업체의 실제 견적을 안내드립니다.